EQUIPOS FEDERADOS
FUTBOL.SALA TEMPORADA 2006 / 2007 |
|||||
CATEGORIAS |
PLANTILLA |
CALENDARIO |
HORARIOS |
RESULTADOS |
CLASIFICACION |
| MINIPREBENJAMIN | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| PREBENJAMIN | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| BENJAMIN A. | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| BENJAMIN B. | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| ALEVIN | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| INFANTI F. | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| CADETE F. | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| JUVENIL | CALENDARIO | HORARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| FEMENINO | CALENDARIO | HIRARIOS | RESULTADOS | CLASIFICACION | |
| SENIOR 1ª A | |||||
EQUIPOS FEDERADOS VOLEIBOL TEMPORADA 2006 / 2007 |
|||||
CATEGORIAS |
PLANTILLA |
CALENDARIO |
RESULTADOS |
CLASIFICACION | |
| JUVENIL MASCULINO | |||||
| JUVENIL FEMENINO | |||||
CADETE MASCULINO |
CADETE MASCULINO | CALENDARIO | |||
CADETE FEMENINO |
CADETE FEMENINO | CALENDARIO | |||
INFANTIL FEMENINO |
INFANTIL FEMENINO | CALENDARIO | |||